ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)のファイナルでは、デビューするTOP9が決定しました!
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)の最終順位をみていきましょう。
- ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)ファイナルの結果・デビューメンバー順位
 - ファイナルの脱落者
 - ファイナルグループ別順位
 - ファイナル日本人メンバーの結果と順位
 - 4/17中間発表の結果
 - 3/30中間順位
 - 第2回順位発表式の結果
 - 3/6中間順位
 - 第1回順位発表式の結果
 
第1回順位発表式

2次ミッション

3次ミッション





パジャマパーティー


ファイナル




ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)ファイナル最終順位の結果
2023年4月20日(木)ファイナル生放送で、最終デビューメンバーが発表されました。
デビューメンバーTOP9
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]()  | ジャン・ハオ(G) ★★★★ 中国 1,998,154点  | 2↑ | 
| 2位 | ![]()  | ソン・ハンビン(K) ★★★★ 韓国  | 3↑ | 
| 3位 | ![]()  |  ソク・マシュー(G) ★★★★ カナダ  | 9↑ | 
| 4位 | ![]()  | リッキー(G) ★★ 中国  | 8↑ | 
| 5位 | ![]()  | パク・ゴヌク(K) ★★★★ 韓国  | 12↑ | 
| 6位 | ![]()  | キム・テレ(K) ★★★★ 韓国  | 11↑ | 
| 7位 | ![]()  | キム・ギュビン(K) ★★★ 韓国  | 7- | 
| 8位 | ![]()  | キム・ジウン(K) ★★★★ 韓国  | 3↓ | 
| 9位 | ![]()  | ハン・ユジン(K) ★★★ 韓国  | 5↓ | 
ボイプラ最終順位1位を獲得したのは、ジャン・ハオでした!
1位のベネフィットとして、①デビューアルバムのキリングパート担当、②アルバムにソロ曲収録があります!
ソンハンビンは、不動の1位とはならず、2位でデビューという結果になりました。
また、前回の中間順位でデビュー圏外だったパク・ゴヌクが、5位でデビューを勝ち取りました。
9位だったソク・マシューは、3位まで順位を上げました。
ギリギリ滑り込んだのは、最年少のハン・ユジンです。
Kチームから6人、Gのチームから3人の構成になりました。
出身国別にみると、韓国6人、中国2人、カナダ1人のグループです。
脱落者順位
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 10位 | ![]()  | ジェイ(JAY)(G) ★★★★ アメリカ  | 13↑ | 
| 11位 | ![]()  | パク・ハンビン(K) ★★★★ 韓国  | 10↓ | 
| 12位 | ![]()  | ケイタ(佳汰)(G) ★★★★ 日本  | 6↓ | 
| 13位 | ![]()  | イ・フェテク(K) ★★★ 韓国  | 10↓ | 
| 14位 | ![]()  | クム・ジュンヒョン(K) ★★★★ 韓国  | 16↑ | 
| 15位 | ![]()  | イ・ジョンヒョン(K) ★★ 韓国  | 17↑ | 
| 16位 | ![]()  | ユ・スンオン(K) ★★★ 韓国  | 14↓ | 
| 17位 | ![]()  | ナ・カムデン(G) ★★★ アメリカ  | 18↑ | 
| 18位 | ![]()  | ユン・ジョンウ(K) ★ 韓国  | 15↓ | 
いつもTOP9入りしていたケイタが脱落しました。
日本人に1pickで人気だったジェイは、前回から順位を挙げて健闘しましたが、惜しくも10位で脱落となっています。
日本の1pick調査についてはこちらにまとめています。

チーム別順位
| 順位 | Kグループ | Gグループ | 
|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ジャン・ハオ | 
| 2位 | パク・ゴヌク | ソク・マシュー | 
| 3位 | キム・テレ | リッキー | 
| 4位 | キム・ギュビン | ジェイ(JAY)(脱落) | 
| 5位 | キム・ジウン | ケイタ(佳汰)(脱落) | 
| 6位 | ハン・ユジン | ナ・カムデン(脱落) | 
| 7位 | パク・ハンビン(脱落) | ー | 
| 8位 | イ・フェテク(脱落) | ー | 
| 9位 | クム・ジュンヒョン(脱落) | ー | 
| 10位 | イ・ジョンヒョン(脱落) | ー | 
| 11位 | ユ・スンオン(脱落) | ー | 
| 12位 | ユン・ジョンウ(脱落) | ー | 
日本人メンバー順位
| 順位 | 全体順位 | 氏名 | 結果 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12位 | ケイタ(佳汰) | 脱落 | 6位↓ | 
残念ながら日本人メンバーのケイタはデビューすることができませんでした。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)4/17中間発表の結果
[#BOYSPLANET] 🚨속보🚨 파이널 글로벌 1차 투표 중간 순위 현황 공개
— Mnet I BOYS PLANET (@_mnetboysplanet) April 17, 2023
소년들의 더 많은 정보는?
✔ Instagram (https://t.co/1fDTBxHGcu)
✔ Mnet Plus (https://t.co/o6ZWsf529x)
5세대 신인 K-POP 보이그룹 데뷔 프로젝트
〈#보이즈플래닛〉
파이널 생방송 4월 20일 (목) 저녁 8시 50분 (KST) pic.twitter.com/nU2nh7h7V2
4月17日にファイナル前順位の中間発表がありました。
3名の順位、韓国・グローバル両方のスタークリエイターの総投票数が発表されています。
【4/17発表】中間順位
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | |||
| 2位 | |||
| 3位 | ![]()  | ソン・ハンビン(K) ★★★★ 韓国 5,389,363票  | 1↓ | 
| 4位 | |||
| 5位 | |||
| 6位 | |||
| 7位 | |||
| 8位 | |||
| 9位 | |||
| 10位 | ![]()  | パク・ハンビン(K) ★★★★ 韓国  | 11↑ | 
| 11位 | ![]()  | キム・テレ(K) ★★★★ 韓国 3,519,583票  | 4↓ | 
| 12位 | |||
| 13位 | |||
| 14位 | |||
| 15位 | |||
| 16位 | |||
| 17位 | |||
| 18位 | 
不動の1位、ソン・ハンビンがまさかの3位でした。
また、第3回順位発表で4位だったキム・テレは、デビュー圏外の11位となっています。
パク・ハンビンは前回11位から順位を1つあげて10位と、じわじわと追い上げています!
このままTOP9入りするのでしょうか?
今までと違って1ピックは、今までの複数ピックとは順位が大きく違ってくる可能性がありそうです。
脱落メンバーを推していたスタクリの票、複数メンバーを推しているスタクリの票なども大きく影響してきます。
どのメンバーがTOP9となるのか、本当に最後までわかりません。
総投票数がもつ意味とは?

ファイナル1ピックの総投票数も発表されました。
【4/17中間発表時点の総投票数】
韓国国内投票数:869,321
グローバル投票数:3,443,787
【韓国:ブローバル投票数の割合(小数点第1位で四捨五入)】
韓国:グローバル=20%:80%
ボイプラの順位は投票数そのものでは決まりません。
韓国内での投票数とグローバル(韓国以外の他国)での投票数の比率を調整して決定します。
その比率はこちら!
韓国国内票:グローバル票=50:50
つまり、1票が1票の価値をもつわけではないということです。
韓国国内とグローバル票の総投票数によっては、1票が3票の価値になることもあるし、1票が0.5票の価値になることもあります。
中間発表で公表された割合からは次のことがわかりました。
韓国国内票の価値=グローバル票の価値の4倍
つまり
韓国国内の1票=グローバル4票
韓国国内で1票入ると、グローバルで4票入ったのと同じ価値があるということです。
韓国国内の人気がいかに必要かが分かります。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)第3回順位発表式の結果まとめ
4月13日に発表された第3回順位発表の結果をまとめました。
出身、獲得したスター数、前回順位も併せてチェックしてみてくださいね。
生存者は18名、脱落者は10名です。
生存者順位
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]()  | ソン・ハンビン(K) ★★★★ 韓国 5,389,363票  | 1- | 
| 2位 | ![]()  | ジャン・ハオ(G) ★★★★ 中国 4,342,882票  | 2- | 
| 3位 | ![]()  | キム・ジウン(K) ★★★★ 韓国 3,536,122票  | 5↑ | 
| 4位 | ![]()  | キム・テレ(K) ★★★★ 韓国 3,519,583票  | 7↑ | 
| 5位 | ![]()  | ハン・ユジン(K) ★★★ 韓国 3,501,402票  | 3↓ | 
| 6位 | ![]()  | ケイタ(佳汰)(G) ★★★★ 日本 3,069,047票  | 6- | 
| 7位 | ![]()  | キム・ギュビン(K) ★★★ 韓国 3,017,119票  | 16↑ | 
| 8位 | ![]()  | リッキー(G) ★★ 中国 2,851,613票  | 7↓ | 
| 9位 | ![]()  | ソク・マシュー(G) ★★★★ カナダ 2,718,044票  | 4↓ | 
| 10位 | ![]()  | イ・フェテク(K) ★★★ 韓国 2,406,896票  | 11↑ | 
| 11位 | ![]()  | パク・ハンビン(K) ★★★★ 韓国 2,365,604票  | 14↑ | 
| 12位 | ![]()  | パク・ゴヌク(K) ★★★★ 韓国 2,329,809票  | 9↓ | 
| 13位 | ![]()  | ジェイ(JAY)(G) ★★★★ アメリカ 2,264,984票  | 12↓ | 
| 14位 | ![]()  | ユ・スンオン(K) ★★★ 韓国 2,242,196票  | 17↑ | 
| 15位 | ![]()  | ユン・ジョンウ(K) ★ 韓国 2,194,327票  | 15- | 
| 16位 | ![]()  | クム・ジュンヒョン(K) ★★★★ 韓国 2,187,613票  | 10↓ | 
| 17位 | ![]()  | イ・ジョンヒョン(K) ★★ 韓国 2,041,636票  | 15↓ | 
| 18位 | ![]()  | ナ・カムデン(G) ★★★ アメリカ 2,022,976票  | 20↑ | 
4月7日(金)の生放送順位発表では、11位のパク・ハンビンの発表がありました。
最初は36位でしたが、22位→13位→11位と順位発表の度にじわじわと上がっています!
TOP9に新たにランクインしたのは、Gグループのリッキーです!パクゴヌクはTOP9から外れてしまいました。
TOP9の中でも順位が変わっているので、最後までどのメンバーがデビューするのか分かりません!
脱落者順位
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 19位 | ![]()  | ワン・ツーハオ(G) ★★★ 中国  | 19↑ | 
| 20位 | ![]()  | チャ・ウンギ(K) ★★ 韓国  | 18↓ | 
| 21位 | ![]()  | ヒロト(大翔)(G) ★★ 日本  | 28↑ | 
| 22位 | ![]()  | ハルト(晴翔)(G) | 16↓ | 
| 23位 | ![]()  | チェン・クァンルイ(G) ★★★ 台湾  | 22↓ | 
| 24位 | ![]()  | イ・スンファン(K) ★★★ 韓国  | 21↓ | 
| 25位 | ![]()  | ソ・ウォン(K) ★★★★ 韓国  | 18↓ | 
| 26位 | ![]()  | オリー(G) 0 中国  | 27↑ | 
| 27位 | ![]()  | タクト(拓斗)(G) ★ 日本  | 25↓ | 
| 28位 | ![]()  | ジャン・シュアイボー(G) ★ 中国  | 23↓ | 
SNSで人気があるワン・ツーハオは惜しくも脱落してしまいました。
チャ・ウンギやソ・ウォンなどキャラクターに特徴があるメンバーも脱落となってしまいました。
グループ別順位
| 順位 | Kグループ | Gグループ | 
|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ジャン・ハオ | 
| 2位 | キム・ジウン | ケイタ(佳汰) | 
| 3位 | キム・テレ | リッキー | 
| 4位 | ハン・ユジン | ソク・マシュー | 
| 5位 | キム・ギュビン | ジェイ(JAY) | 
| 6位 | イ・フェテク | ナ・カムデン | 
| 7位 | パク・ハンビン | ワン・ツーハオ(脱落) | 
| 8位 | パク・ゴヌク | ヒロト(大翔) | 
| 9位 | ユ・スンオン | ハルト(晴翔) | 
| 10位 | ユン・ジョンウ | チェン・クァンルイ(脱落) | 
| 11位 | クム・ジュンヒョン | オリー(脱落) | 
| 12位 | イ・ジョンヒョン | タクト(拓斗)(脱落) | 
| 13位 | チャ・ウンギ(脱落) | ジャン・シュアイボー(脱落) | 
| 14位 | イ・スンファン(脱落) | ー | 
| 15位 | ソ・ウォン(脱落) | ー | 
日本人メンバー順位
| 順位 | 全体順位 | 氏名 | 結果 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6位 | ケイタ(佳汰) | 生存 | 6位- | 
| 2位 | 21位 | ヒロト(大翔) | 脱落 | 28位↑ | 
| 3位 | 22位 | ハルト(晴翔) | 脱落 | 16位↓ | 
| 4位 | 27位 | タクト(拓斗) | 脱落 | 25位↓ | 
日本人メンバーで残ったのは、ケイタのみでした。
デビュー圏内に入り続けているので、このままデビューまでいってほしいですね!
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)第9回(3/30)放送中間発表順位
第9回放送中に順位の中間発表がありました。
18位までが生存ラインです。
第2回順位からかなり変動があり、最終的にどうなるのか目が離せません!!
| 全体順位 | 画像 | 練習生 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | - | - | - | 
| 2位 | - | - | - | 
| 3位 | - | - | - | 
| 4位 | - | - | - | 
| 5位 | - | - | - | 
| 6位 | ![]()  | ケイタ(G) ★★★★ 日本  | 8位↑ | 
| 7位 | ![]()  | リッキー(G) ★★ 中国  | 14位↑ | 
| 8位 | - | - | - | 
| 9位 | - | - | - | 
| 10位 | - | - | - | 
| 11位 | - | - | - | 
| 12位 | - | - | - | 
| 13位 | - | - | - | 
| 14位 | ![]()  | パク・ハンビン(K) ★★★★ 韓国  | 13位↓ | 
| 15位 | ![]()  | イ・ジョンヒョン(K) ★★ 韓国  | 24位↑ | 
| 16位 | ![]()  | キム・ギュビン(K) ★★★ 韓国  | 6位↓ | 
| 17位 | ![]()  | ユ・スンオン(K) ★★★ 韓国  | 17位- | 
| 18位 | ![]()  | チャ・ウンギ(K) ★★ 韓国  | 26位↑ | 
| 19位 | - | - | - | 
| 20位 | - | - | - | 
| 21位 | - | - | - | 
| 22位 | - | - | - | 
| 23位 | - | - | - | 
| 24位 | - | - | - | 
| 25位 | - | - | - | 
| 26位 | - | - | - | 
| 27位 | - | - | - | 
| 28位 | - | - | - | 
リッキーが初めてTOP9にランクインしました!!!
また、第2回順位発表では6位だったキム・ギュビンが16位と大きく順位を下げてます。
チャ・ウンギ、イ・ジョンヒョンがじわじわと順位を上げてきています!
リッキーが14位から7位まで順位を上げたことからもわかるように、スタークリエイターの投票で順位は大きくかわります!
推しへの投票は毎日欠かさず行いましょう!
第2回順位発表式の結果まとめ
ボイプラの第2回順位発表の結果・順位(ランキング)をご紹介します!
今回の発表で、51人から28人に絞られ、23人が脱落します。
全体順位の28位までが生存者、29位以下は脱落になります。
デビューできる人数は9人なので、第9位まではデビュー範囲内です。
3月18日は第12位のジェイのみ発表がありました。
- 日 時:2023年3月18日(土)午後2時~
 - 配信場所:Mnet公式youtube「Mnet K-POP」
 
生存者順位
| 全体順位 | 氏名 | スターの数 (0-4)  | チーム | 出身 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 1- | 
| 2位 | ジャン・ハオ | ★★★★ | G | 中国 | 4↑ | 
| 3位 | ハン・ユジン | ★★★ | K | 韓国 | 2↓ | 
| 4位 | ソク・マシュー | ★★★★ | G | カナダ | 3↓ | 
| 5位 | キム・ジウン | ★★★★ | K | 韓国 | 5- | 
| 6位 | キム・ギュビン | ★★★ | K | 韓国 | 6- | 
| 7位 | キム・テレ | ★★★★ | K | 韓国 | 7- | 
| 8位 | ケイタ(佳汰) | ★★★★ | G | 日本 | 8- | 
| 9位 | パク・ゴヌク | ★★★★ | K | 韓国 | 11↑ | 
| 10位 | クム・ジュンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 12↑ | 
| 11位 | イ・フェテク | ★★★ | K | 韓国 | 10↓ | 
| 12位 | ジェイ(JAY) | ★★★★ | G | アメリカ | 9↓ | 
| 13位 | パク・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 13- | 
| 14位 | リッキー | ★★ | G | 中国 | 14- | 
| 15位 | ユン・ジョンウ | ★ | K | 韓国 | 16↑ | 
| 16位 | ハルト(晴翔) | ★★★★ | G | 日本 | 15↓ | 
| 17位 | ユ・スンオン | ★★★ | K | 韓国 | 19↑ | 
| 18位 | ソ・ウォン | ★★★★ | K | 韓国 | 20↑ | 
| 19位 | ワン・ツーハオ | ★★★ | G | 中国 | 17↓ | 
| 20位 | ナ・カムデン | ★★★ | G | アメリカ | 22↑ | 
| 21位 | イ・スンファン | ★★★ | K | 韓国 | 24↑ | 
| 22位 | チェン・クァンルイ | ★★★ | G | 台湾 | 23↓ | 
| 23位 | ジャン・シュアイボー | ★ | G | 中国 | 18↓ | 
| 24位 | イ・ジョンヒョン | ★★ | K | 韓国 | 29↑ | 
| 25位 | タクト(拓斗) | ★ | G | 日本 | 21↓ | 
| 26位 | チャ・ウンギ | ★★ | K | 韓国 | 34↑ | 
| 27位 | オリー | 0 | G | 中国 | 26↓ | 
| 28位 | ヒロト(大翔) | ★★ | G | 日本 | 27↓ | 
不動の1位は、またしてもソン・ハンビンでした。本当に人気・実力ともにダントツのトップと言えます。
2位はジャン・ハオ。じわじわと順位を上げてきています。
TOP9にいつもランクインするメンバーが固定化されてきているようです。
また、新たにパク・ゴヌクがTOP9にランクインしました!
残念ながらジェイはTOP9から外れてしまいました。
クム・ジュンヒョンは、TOP9を狙える位置まで追い上げてきました。
この勢いで次回TOP9入りするのでしょうか?!
脱落者順位
| 全体順位 | 氏名 | スターの数 | チーム | 出身 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29位 | ムン・ジョンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 30↓ | 
| 30位 | マー・ジンシャン | ★★ | G | 中国 | 28↓ | 
| 31位 | ツァイ・ジンシン | 0 | G | 中国 | 25↓ | 
| 32位 | アントニー | ★★★ | G | 日本 | 31↓ | 
| 33位 | パク・ジフ | ★★★ | K | 韓国 | 39↑ | 
| 34位 | ウームーティ | ★★★ | G | 中国 | 42↑ | 
| 35位 | オ・ソンミン | ★★★ | K | 韓国 | 45↑ | 
| 36位 | イ・イェダム | ★★★★ | K | 韓国 | 38↑ | 
| 37位 | ブライアン | ★★★ | G | カナダ | 33↓ | 
| 38位 | チョン・ミンギュ | 0 | K | 韓国 | 32↓ | 
| 39位 | チェン・ジェンユー | ★ | G | 中国 | 35↓ | 
| 40位 | イム・ジュンソ | ★ | K | 韓国 | 36↓ | 
| 41位 | チ・ユンソ | ★★★ | K | 韓国 | 41- | 
| 42位 | ダン・ホン・ハイ | ★★ | G | ベトナム | 37↓ | 
| 43位 | コン | ★★★ | G | ベトナム | 40↓ | 
| 44位 | イ・ドンヨル | ★★ | K | 韓国 | 47↑ | 
| 45位 | クリスティアン | ★★ | G | 中国 | 45- | 
| 46位 | パク・ドハ | 0 | K | 韓国 | 43↓ | 
| 47位 | イ・ダウル | 0 | K | 韓国 | 46↓ | 
| 48位 | パク・ヒョンビン | ★★★ | K | 韓国 | 48- | 
| 49位 | チョン・イチャン | ★★ | K | 韓国 | 49- | 
| 50位 | チェ・ウジン | ★ | K | 韓国 | 50- | 
| 51位 | イ・ドンゴン | ★★ | K | 韓国 | 51- | 
どの練習生も精一杯頑張っていましたよね!
残念ながら脱落メンバーは、今回のオーディションでは見納めになってしまいます。
グループ別順位
| 順位 | Kグループ | Gグループ | 
|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ジャン・ハオ | 
| 2位 | ハン・ユジン | ソク・マシュー | 
| 3位 | キム・ジウン | ケイタ(佳汰) | 
| 4位 | キム・ギュビン | ジェイ(JAY) | 
| 5位 | キム・テレ | リッキー | 
| 6位 | パク・ゴヌク | ハルト(晴翔) | 
| 7位 | クム・ジュンヒョン | ワン・ツーハオ | 
| 8位 | イ・フェテク | ナ・カムデン | 
| 9位 | パク・ハンビン | チェン・クァンルイ | 
| 10位 | ユン・ジョンウ | ジャン・シュアイボー | 
| 11位 | ユ・スンオン | タクト(拓斗) | 
| 12位 | ソ・ウォン | オリー | 
| 13位 | イ・スンファン | ヒロト(大翔) | 
| 14位 | イ・ジョンヒョン | マー・ジンシャン/脱落 | 
| 15位 | チャ・ウンギ | ツァイ・ジンシン/脱落 | 
| 16位 | ムン・ジョンヒョン/脱落 | アントニー/脱落 | 
| 17位 | パク・ジフ/脱落 | ウームーティ/脱落 | 
| 18位 | オ・ソンミン/脱落 | ブライアン/脱落 | 
| 19位 | イ・イェダム/脱落 | チェン・ジェンユー/脱落 | 
| 20位 | チョン・ミンギュ/脱落 | ダン・ホン・ハイ/脱落 | 
| 21位 | イム・ジュンソ/脱落 | コン/脱落 | 
| 22位 | チ・ユンソ/脱落 | クリスティアン/脱落 | 
| 23位 | イ・ドンヨル/脱落 | ー | 
| 24位 | パク・ドハ/脱落 | ー | 
| 25位 | イ・ダウル/脱落 | ー | 
| 26位 | パク・ヒョンビン/脱落 | ー | 
| 27位 | チョン・イチャン/脱落 | ー | 
| 28位 | チェ・ウジン/脱落 | ー | 
| 29位 | イ・ドンゴン/脱落 | ー | 
日本人メンバー順位
| 順位 | 全体順位 | 氏名 | 結果 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8位 | ケイタ(佳汰) | 生存 | 8位- | 
| 2位 | 16位 | ハルト(晴翔) | 生存 | 15位↓ | 
| 3位 | 25位 | タクト(拓斗) | 生存 | 21位↓ | 
| 4位 | 28位 | ヒロト(大翔) | 生存 | 27位↓ | 
| 5位 | 32位 | アントニー | 脱落 | 31位↓ | 
残念ながらアントニーは脱落となりました。
ケイタはTOP9にランクインし、デビュー圏内を維持しています!
生存ラインギリギリだったのは、ヒロトでした。
日本人メンバーの生存者は、4名のみになりました。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)第6回(3/6)放送中間発表順位
第6回放送中に順位の中間発表がありました。
第1回順位発表から大きく変化があったメンバーもいました!
| 全体順位 | 氏名 | スターの数 (0~4)  | チーム | 出身 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 1- | 
| 2位 | ハン・ユジン | ★★★ | K | 韓国 | 4↑ | 
| 3位 | ソク・マシュー | ★★★★ | G | カナダ | 2↓ | 
| 4位 | ジャン・ハオ | ★★★★ | G | 中国 | 5↑ | 
| 5位 | キム・ジウン | ★★★★ | K | 韓国 | 7↑ | 
| 6位 | キム・ギュビン | ★★★ | K | 韓国 | 6- | 
| 7位 | キム・テレ | ★★★★ | K | 韓国 | 11↑ | 
| 8位 | ケイタ(佳汰) | ★★★★ | G | 日本 | 8- | 
| 9位 | ジェイ(JAY) | ★★★★ | G | アメリカ | 9- | 
| 10位 | イ・フェテク | ★★★ | K | 韓国 | 7↓ | 
| 11位 | パク・ゴヌク | ★★★★ | K | 韓国 | 10↓ | 
| 12位 | クム・ジュンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 14↑ | 
| 13位 | パク・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 22↑ | 
| 14位 | リッキー | ★★ | G | 中国 | 12↓ | 
| 15位 | ハルト(晴翔) | ★★★★ | G | 日本 | 16↑ | 
| 16位 | ユン・ジョンウ | ★ | K | 韓国 | 38↑ | 
| 17位 | ワン・ツーハオ | ★★★ | G | 中国 | 29↑ | 
| 18位 | ジャン・シュアイボー | ★ | G | 中国 | 36↑ | 
| 19位 | ユ・スンオン | ★★★ | K | 韓国 | 17↓ | 
| 20位 | ソ・ウォン | ★★★★ | K | 韓国 | 18↓ | 
| 21位 | タクト(拓斗) | ★ | G | 日本 | 15↓ | 
| 22位 | ナ・カムデン | ★★★ | G | アメリカ | 31↑ | 
| 23位 | チェン・クァンルイ | ★★★ | G | 台湾 | 26↓ | 
| 24位 | イ・スンファン | ★★★ | K | 韓国 | 20↓ | 
| 25位 | ツァイ・ジンシン | 0 | G | 中国 | 50↑ | 
| 26位 | オリー | 0 | G | 中国 | 28↑ | 
| 27位 | ヒロト(大翔) | ★★ | G | 日本 | 21↓ | 
| 28位 | マー・ジンシャン | ★★ | G | 中国 | 32↑ | 
| 29位 | イ・ジョンヒョン | ★★ | K | 韓国 | 39↑ | 
| 30位 | ムン・ジョンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 23↓ | 
| 31位 | アントニー | ★★★ | G | 日本 | 19↓ | 
| 32位 | チョン・ミンギュ | 0 | K | 韓国 | 27↓ | 
| 33位 | ブライアン | ★★★ | G | カナダ | 41↑ | 
| 34位 | チャ・ウンギ | ★★ | K | 韓国 | 25↓ | 
| 35位 | チェン・ジェンユー | ★ | G | 中国 | 45↑ | 
| 36位 | イム・ジュンソ | ★ | K | 韓国 | 30↓ | 
| 37位 | ダン・ホン・ハイ | ★★ | G | ベトナム | 33↓ | 
| 38位 | イ・イェダム | ★★★★ | K | 韓国 | 42↑ | 
| 39位 | パク・ジフ | ★★★ | K | 韓国 | 44↑ | 
| 40位 | コン | ★★★ | G | ベトナム | 35↓ | 
| 41位 | チ・ユンソ | ★★★ | K | 韓国 | 47↑ | 
| 42位 | ウームーティ | ★★★ | G | 中国 | 43↑ | 
| 43位 | パク・ドハ | 0 | K | 韓国 | 24↓ | 
| 44位 | オ・ソンミン | ★★★ | K | 韓国 | 34↓ | 
| 45位 | クリスティアン | ★★ | G | 中国 | 37↓ | 
| 46位 | イ・ダウル | 0 | K | 韓国 | 13↑ | 
| 47位 | イ・ドンヨル | ★★ | K | 韓国 | 40↓ | 
| 48位 | パク・ヒョンビン | ★★★ | K | 韓国 | 49↑ | 
| 49位 | チョン・イチャン | ★★ | K | 韓国 | 52↑ | 
| 50位 | チェ・ウジン | ★ | K | 韓国 | 51↑ | 
| 51位 | イ・ドンゴン | ★★ | K | 韓国 | 48↓ | 
TOP9に新たにキム・テレがランクインし、イ・フェテクが初めてTOP9から外れてしまいました。
ケイタは8位を維持して日本人で唯一デビュー圏内です!
順位を大きく追い上げてきたKグループのパク・ハンビン、ユン・ジョンウ、Gグループのワン・ツーハオ、ジャン・シュアイボーがtop9に入ってくることはあるのでしょうか・・!?
日本人メンバーでは、現状ではアントニーのみ脱落圏に入っています。
前回46位だったイ・ファニは、健康上の理由で辞退となりました。
ボイプラ(ボーイズプラネット・BOYS PLANET)第1回順位発表式の結果まとめ
ボイプラの第1回順位発表の結果・順位(ランキング)をご紹介します!
今回の発表で、93人から52人に絞られ、41人が脱落します。全体順位の52位までが生存者、53位以下は脱落になります。
デビューできる人数は9人なので、第9位まではデビュー範囲内です。
2月24日は13位のみ発表がありました。
- 日 時:2023年2月24日(金)午後3時~
 - 配信場所:Mnet公式youtube「Mnet K-POP」
 
生存者順位
| 全体順位 | 氏名 | スターの数 (0~4)  | チーム | 出身 | 前回順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソン・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 1- | 
| 2位 | ソク・マシュー | ★★★★ | G | カナダ | 5↑ | 
| 3位 | キム・ジウン | ★★★ | K | 韓国 | 2↓ | 
| 4位 | ハン・ユジン | ★★★ | K | 韓国 | 3↓ | 
| 5位 | ジャン・ハオ | ★★★★ | G | 中国 | 7↑ | 
| 6位 | キム・ギュビン | ★★★ | K | 韓国 | 4↓ | 
| 7位 | イ・フェテク | ★★★ | K | 韓国 | 6↓ | 
| 8位 | ケイタ(佳汰) | ★★★★ | G | 日本 | 14↑ | 
| 9位 | ジェイ(JAY) | ★★★★ | G | アメリカ | 8↓ | 
| 10位 | パク・ゴヌク | ★★★★ | K | 韓国 | 10- | 
| 11位 | キム・テレ | ★★★★ | K | 韓国 | 12↓ | 
| 12位 | リッキー | ★★ | G | 中国 | 13↓ | 
| 13位 | イ・ダウル | 0 | K | 韓国 | 9↓ | 
| 14位 | クム・ジュンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 31↑ | 
| 15位 | タクト(拓斗) | ★ | G | 日本 | 19↑ | 
| 16位 | ハルト(晴翔) | ★★★★ | G | 日本 | 20↑ | 
| 17位 | ユ・スンオン | ★★★ | K | 韓国 | 26↑ | 
| 18位 | ソ・ウォン | ★★★★ | K | 韓国 | 22↑ | 
| 19位 | アントニー | ★★★ | G | 日本 | 11↓ | 
| 20位 | イ・スンファン | ★★★ | K | 韓国 | 16↑ | 
| 21位 | ヒロト(大翔) | ★★ | G | 日本 | 15↓ | 
| 22位 | パク・ハンビン | ★★★★ | K | 韓国 | 36↑ | 
| 23位 | ムン・ジョンヒョン | ★★★★ | K | 韓国 | 35↑ | 
| 24位 | パク・ドハ | 0 | K | 韓国 | 25↑ | 
| 25位 | チャ・ウンギ | ★★ | K | 韓国 | 17↓ | 
| 26位 | チェン・クァンルイ | ★★★ | G | 台湾 | 30↓ | 
| 27位 | チョン・ミンギュ | 0 | K | 韓国 | 39↑ | 
